LSP05GI dòng bảo vệ sét và nhiệt cho đèn LED được thiết kế để sử dụng trong các thiết bị đèn LED ngoài trời và thương mại. Khả năng xử lý tăng 10kV / 5kA của họ sẽ tăng cường khả năng bảo vệ của thiết bị đèn LED và kéo dài tuổi thọ hoạt động của nó.
Các dòng sản phẩm LSP05GI được chế tạo bằng công nghệ điện trở nhiệt của Littelfuse. Chức năng ngắt kết nối nhiệt tích hợp cung cấp khả năng bảo vệ bổ sung để ngăn ngừa sự cố và hỏa hoạn, ngay cả trong trường hợp cực đoan của các điều kiện quá áp của điện trở hoặc điều kiện quá áp.
Các loại mô-đun này có chứng nhận UL 1449 4th Edition Type 4 và được chứng nhận IEC61643-11 Class II và EN61643-11 Type 2. Chúng đáp ứng được US DOE’s MSSLC Model Specification, ANSI C136.2-2015 và ANSI C82.77-5.
Loạt LSP10GIHP có đèn báo LED tích hợp thông báo cho kỹ thuật viên chiếu sáng khi cần thay thế mô-đun. Nó có sẵn ở định dạng kết nối theo chuỗi chỉ với lựa chọn xếp hạng điện áp tối đa 120V hoặc 480V.
Tính năng, đặc điểm:
- Được chứng nhận IEC 61643-11/EN61643-11
- Dây cáp cách điện hai lớp
- Đèn LED tích hợp
- UL 1449 đã được phê duyệt
- Công nghệ varistor được bảo vệ nhiệt
- Các tùy chọn kết nối song song và được kết nối theo chuỗi
- 10kA xả tối đa hiện tại (Imax), 8 / 20µs
- Đáp ứng ANSI C82.77-5-2015: Vị trí sóng trung bình C, 10kV / 5kA, 1,2 / 50µs-8 / 20µs
- Đáp ứng ANSI C136.2-2015: Cấp độ nâng cao, 10kV / 5kA, sóng kết hợp 1,2 / 50µs-8 / 20us
- Đáp ứng IEEE C62.41.2: Danh mục vị trí C Thấp, 6kV / 3kA, sóng kết hợp 1,2 / 50us-8 / 20µs
- Đáp ứng Bộ Năng lượng MSSSLC của Hoa Kỳ.
- Khả năng chống đường thẳng / đất cao
Các ứng dụng:
- Đèn LED ngoài trời và thương mại
- Đèn đường bộ
- Đèn giao thông
- Biển báo kỹ thuật số
- Đèn dịch vụ
- Bãi đỗ xe / ánh sáng nhiều
- Đèn pha
- Đèn đường hầm
- Đèn đường phố
Đặc điểm
Loại | Kích thước | VMAX AC (V) | (ITM 1xAmps (A) | Polarity |
---|---|---|---|---|
LSP05GI120P | 56.76×46.36×26 | 120 | 10000 | Bi-directional |
LSP05GI120PH | 56.76×46.36×26 | 120 | 10000 | Bi-directional |
LSP05GI120S | 56.76×46.36×26 | 120 | 10000 | Bi-directional |
LSP05GI120SH | 56.76×46.36×26 | 120 | 10000 | Bi-directional |
LSP05GI240P | 56.76×46.36×26 | 240 | 10000 | Bi-directional |
LSP05GI240PH | 56.76×46.36×26 | 240 | 10000 | Bi-directional |
LSP05GI240PX3316 | 56.76×46.36×26 | 240 | 10000 | Bi-directional |
LSP05GI240PX3333 | 56.76×46.36×26 | 240 | 10000 | Bi-directional |
LSP05GI240S | 56.76×46.36×26 | 240 | 10000 | Bi-directional |
LSP05GI240SH | 56.76×46.36×26 | 240 | 10000 | Bi-directional |
LSP05GI240SX3316 | 56.76×46.36×26 | 240 | 10000 | Bi-directional |
LSP05GI240SX3333 | 56.76×46.36×26 | 240 | 10000 | Bi-directional |
LSP05GI277P | 56.76×46.36×26 | 277 | 10000 | Bi-directional |
LSP05GI277PH | 56.76×46.36×26 | 277 | 10000 | Bi-directional |
LSP05GI277PX3316 | 56.76×46.36×26 | 277 | 10000 | Bi-directional |
LSP05GI277PX3333 | 56.76×46.36×26 | 277 | 10000 | Bi-directional |
LSP05GI277S | 56.76×46.36×26 | 277 | 10000 | Bi-directional |
LSP05GI277SH | 56.76×46.36×26 | 277 | 10000 | Bi-directional |
LSP05GI277SX3316 | 56.76×46.36×26 | 277 | 10000 | Bi-directional |
LSP05GI277SX3333 | 56.76×46.36×26 | 277 | 10000 | Bi-directional |
LSP05GI347P | 56.76×46.36×26 | 347 | 10000 | Bi-directional |
LSP05GI347S | 56.76×46.36×26 | 347 | 10000 | Bi-directional |
LSP05GI480P | 56.76×46.36×26 | 480 | 10000 | Bi-directional |
LSP05GI480PH | 56.76×46.36×26 | 480 | 10000 | Bi-directional |
LSP05GI480S | 56.76×46.36×26 | 480 | 10000 | Bi-directional |
LSP05GI480SH | 56.76×46.36×26 | 480 | 10000 | Bi-directional |
Xem chi tiết: Littelfuse Varistor LSP05GI Datasheet