MÃ HÀNG | PT-WL-100-N | PT-WL-150-N | PT-WL-200-N | PT-WL-250-N |
---|---|---|---|---|
CÔNG SUẤT (W) | 100W | 150W | 200W | 250W |
QUANG THÔNG (Lumen) | 12.500 | 18.750 | 25.000 | 31.250 |
GÓC CHIẾU SÁNG (độ) | 60o/90ox140 | 60o/90ox140 | 60o/90ox140 | 60o/90ox140 |
SỐ LƯỢNG LED | 112 | 168 | 224 | 280 |
XUẤT XỨ LED | NICHIA Made in JAPAN |
NICHIA Made in JAPAN |
NICHIA Made in JAPAN |
NICHIA Made in JAPAN |
ĐỘ HOÀN MÀU (CRI) | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
NHIỆT ĐỘ MÀU (CCT) | 2700K – 6500K | 2700K – 6500K | 2700K – 6500K | 2700K – 6500K |
MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED | MEAN WELL | MEAN WELL | MEAN WELL | MEAN WELL |
ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG (V) | 100 – 305 VAC 50/60Hz |
100 – 305 VAC 50/60Hz |
100 – 305 VAC 50/60Hz |
100 – 305 VAC 50/60Hz |
CẤP BẢO VỆ (IP) | 65 | 65 | 65 | 65 |
THỜI GIAN SỬ DỤNG (Giờ) | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h |
VẬT LIỆU | Thép sơn tĩnh điện | Thép sơn tĩnh điện | Thép sơn tĩnh điện | Thép sơn tĩnh điện |
KIỂU LẮP ĐẶT | Cáp treo | Cáp treo | Cáp treo | Cáp treo |
KÍCH THƯỚC: D*R*C (mm) | 645x110x130 | 950x110x130 | 1260x110x130 | 1260x110x130 |
KHỐI LƯỢNG (Kg) | 5 | 6,8 | 8,6 | 10,4 |
BẢO HÀNH | 5 NĂM | 5 NĂM | 5 NĂM | 5 NĂM |
Đèn LED nhà kho chuyên dụng